人気定番の ゲーミングモニター GigaCrysta KH2470V-ZX KH2470V-ZX | 165Hz&AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー対応23.8型 ディスプレイ・モニター本体
(3428件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
7500円(税込)
75ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3422
配送情報
お届け予定日:2026.04.19 19:43までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
36696256135
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
即購入OK!IODATA GigaCrysta 23.8インチゲーミングモニター\rFHD 1080p 165Hz 1ms ADSパネル\rKH2470V-ZX AMD FreeSync/HDMI×3/DisplayPort/スピーカー付/高さ調整/縦横\r165Hz対応PCやPS5™に最適なゲーミングモニター1年ほど使用しました。全体的には綺麗です。問題なく動作します。付属品説明書電源コードHDMIケーブル台座箱ありあくまで中古品なりますので、多少の傷と汚れがある場合があります。ご理解頂ける方のみご検討をお願いいたします。本商品は最大165Hzの高リフレッシュレート、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応した、23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームでマルチに使えるゲーミングモニターです。型番/筐体色 KH2470V-ZX/ブラック パネルタイプ TFT23.8型ワイド/ADSパネル パネル表面処理 非光沢 最大表示解像度 1920×1080 画素ピッチ(mm×mm) 0.2745(H)×0.2745(V) 表示面積(mm×mm) 527.04(H)×296.46(V) 最大表示色 1677万色(10億7374万色) ※10bit入力時 視野角度 上下:178° 左右:178° 最大輝度(標準値) 350cd/㎡ コントラスト比(標準値) 1000:1 CREXレベル2設定時:9000:1 応答速度 5ms[GTG] (オーバードライブレベル3設定時:1ms[GTG]) 水平走査周波数(kHz) DisplayPort : 31.0~183.1 HDMI1 : 15.0~193.0 HDMI2、HDMI3 : 15.0~136.0 垂直走査周波数(Hz) DisplayPort : 59.9~165.0 HDMI1 : 23.0~165.0 HDMI2、HDMI3 : 23.0~121.0 対応最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] 165Hz 映像入力端子 HDMI1(165Hz対応)、HDMI2、HDMI3、DisplayPort種類···ゲーミングモニターインチ···23.8| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | アイ・オー・データ機器 |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.0点(3428件)
- 菊次郎4538
- お見舞いのお返しに選びました。 かわいいし喜んでいただけたようです。
- みゆう2529
- "こんなに本格的な薬湯は初めてでした。 まだ薬壽の方しか使っていませんが、香りもきつくなく、 身体があったまるのにすっきりした湯上りでとても気に入りました。 他のものも順次使用していきます。 2
- ヨシ48283550
- 包装も丁寧で中身も可愛いと喜んでもらえました! 配送の方も早くて助かりました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










